niwelator laserowy PLS HVR 505R
nr katalogowy: HVR505R
Zastosowanie:
- Samopoziomujące, łatwe i szybkie w użyciu
- Wykorzystują widzialną wiązkę lasera (czerwoną lub zieloną – 4 x lepiej widzialną)
- Uniwersalne zastosowanie (do prac wewnętrznych i zewnętrznych, wyznaczają płaszczyznę, poziom, pion, kąt prosty)
- Odporne na ciężkie warunki pracy (wodo- i pyłoszczelne)
- Możliwość zatrzymania wiązki lasera na danym odcinku
- Bogate i praktyczne wyposażenie standardowe
- Stabilne i niezawodne
| Parametry techniczne | ||||
| MODEL | ||||
| DOKŁADNOŚĆ | 1 mm/10 m | |||
| ZASIĘG (średnica) | ||||
| z detektorem | 300 m | |||
| bez detektora [m] | 60 | |||
| LASER | ||||
| kolor | 635/czerwony | |||
| PRĘDKOŚĆ OBROTOWA [obr./min] | 0-600 | |||
| PRACA W PŁASZCZYŹNIE | ||||
| poziomej/pionowej/pochylonej | tak/tak/tak | |||
| liczba kierunków płaszczyzn pochylonych | 2 | |||
| zakres realizowanego pochylenia [%] | ± 9% | |||
| KOMPENSATOR | ||||
| zakres | ± 5° | |||
| SAMOPOZIOMOWANIE | ||||
| zakres / sygnalizacja niespoziomowania | 5 / tak | |||
| OBSŁUGA | ||||
| sterowanie pilotem [tak/nie] | tak | |||
| ZASILANIE | ||||
| rodzaj baterii / czas ciągłej pracy | akumulatorki / 20 godz. | |||
| OGÓLNE | ||||
| wymiary (dł. x szer. x wys.) / waga | 135 x 135 x 170 / 3,0 kg | |||
| norma pyło- i wodoszczelności | IP64 | |||
| gwarancja [miesiące] | 12 miesięcy | |||
Wyposażenie:
- niwelator laserowy
- czujnik laserowy
- uchwyt na łatę laserową
- pilot sterowania
- akumulatorki/zasilacz
- półka ścienna
- tarczka celownicza
- kufer transportowy